Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
| Информация о зданиях, строениях, сооружениях, территориях, необходимых для осуществления образовательной деятельности | |
| Наименование объекта | Частное общеобразовательное учреждение «Православная средняя общеобразовательная школа имени святителя Арсения Элассонского» |
| Адрес объекта | 601293, Владимирская обл., г. Суздаль, ул. Михайловская, 58Б |
| Назначение объекта | осуществление образовательной деятельности |
| Площадь в м2 | 2423 |
| Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов | |
| Наименование объекта | учебные кабинеты |
| Адрес | 601293, Владимирская обл., г. Суздаль, ул. Михайловская, 58Б |
| Количество учебных кабинетов | 9 |
| Общая площадь (м2) объектов | 347,8 |
| Информация о наличии объектов для проведения практических занятий | |
| Наименование объекта | Лаборатория физики, биологии и химии, кабинет обслуживающего труда, кабинет ИЗО |
| Адрес | 601293, Владимирская обл., г. Суздаль, ул. Михайловская, 58Б |
| Количество объектов | 3 |
| Общая площадь (м2) объектов | 150,5 |
| Информации о наличии библиотек | |
| Адрес объекта | 601293, Владимирская обл., г. Суздаль, ул. Михайловская, 58Б |
| Площадь | 79,1 |
| Количество мест | 10 |
| Информация о наличии средств обучения и воспитания | |
| Наименование средства обучения и воспитания | Наличие в ОУ подключения к сети Интернет |
| Количество (наличие) | Имеется |
| Наименование средства обучения и воспитания | Наличие Интернет-серверов |
| Количество (наличие) | не имеется |
| Наименование средства обучения и воспитания | наличие в ОУ локальных сетей |
| Количество (наличие) | не имеется |
| Наименование средства обучения и воспитания | Общее количество компьютеров, используемых в образовательном процессе |
| Количество (наличие) | 29 |
| Наименование средства обучения и воспитания | Наличие компьютерного класса |
| Количество (наличие) | не имеется |
| Наименование средства обучения и воспитания | Оборудование мультимедийными проекторами |
| Количество (наличие) | 1 кабинет |
| Наименование средства обучения и воспитания | Оборудованы интерактивными досками |
| Количество (наличие) | 6 кабинетов |
| Наименование средства обучения и воспитания | Наличие электронной библиотеки |
| Количество (наличие) | нет |
| Информация о наличии объектов питания | |
| Наименование объекта | Столовая |
| Адрес объекта | 601293,Владмирская обл.,г.Суздаль, ул.Михайловская,58Б |
| Площадь, м2 | 423,3 |
| Количество мест | 200 |
| Сведения об условиях питания обучающихся | Скачать документ |
| Информация о наличии объектов охраны здоровья обучающихся | |
| Наименование объекта | Медицинский кабинет |
| Адрес объекта | 601293,Владмирская обл.,г.Суздаль,ул.Михайловская,58Б |
| Площадь, м2 | 36,6 |
| Количество мест | 1 для медперсонала |
| Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся | Скачать документ |
| Информация о наличии объектов спорта | |
| Вид объекта спорта (спортивного сооружения) | Спортивный зал |
| Адрес объекта | 601293, Владимирская обл., г. Суздаль, ул. Михайловская, 58Б |
| Площадь, м2 | 101,7 |
| Вид объекта спорта (спортивного сооружения) | Спортивная площадка |
| Адрес объекта | 601293, Владимирская обл., г. Суздаль, ул. Михайловская, 58Б |
| Площадь, м2 | 153 |
| Информация о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям | |
| Наименование информационной системы и информационно-телекоммуникационной сети | Интернет |
| Сведения о доступе | 30 Мбит/сек |
| Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся | |
| Наименование электронного образовательного ресурса | Министерство образования и науки Российской Федерации |
| Ссылка на ресурс | https://www.minobrnauki.gov.ru |
| Наименование электронного образовательного ресурса | Федеральный портал Российское образование |
| Ссылка на ресурс | http://www.edu.ru/ |
| Наименование электронного образовательного ресурса | Информационная система Единое окно доступа к образовательным ресурсам |
| Ссылка на ресурс | http://window.edu.ru/ |
| Наименование электронного образовательного ресурса | Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов |
| Ссылка на ресурс | http://school-collection.edu.ru/ |
| Наименование электронного образовательного ресурса | Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов |
| Ссылка на ресурс | http://fcior.edu.ru/ |
Информация о питании
Меню на 2024-2025 учебный год
10-дневное меню (Младшие школьники) 2024-2025 учебный год
10-дневное меню (Старшие школьники) 2024-2025 учебный год
Меню на 2022-2023 учебный год
Меню младших школьников 2022-2023
Меню старших классов 2022-2023
Диетического меню в образовательной организации не имеется
Перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поставляющих пищевые продукты и продовольственное сырье
| Наименование поставщиков пищевых продуктов и продовольственного сырья | ИНН |
| ООО «Суздальский молочный завод» | 3310007185 |
| ООО » Свит Лайф Фудсервис» | 5258068806 |
| ИП Полежаева Наталья Хамзаевна | 332503189610 |
| АО «Владимирский хлебокомбинат» | 3302000267 |
| ГУП Владимирский комбинат «Тепличный» | 3329098115 |
| КФХ Мазуренко К В | 332503199263 |
| ООО «Гиперглобус» | 7743543761 |
| ИП тимощенко Т.Н. | 332704215652 |
| ИП Исмаилова Нахаят Фармаил Кызы | 332711858710 |
| ООО Агроторг | 7825706086 |
| ИП Мехтиев Гадир Яшар Оглы | 332763209266 |
Положение — организация питания в школе

